| Part Number | No. Of Cores x Conductor Size | Thickness of Insulation | Outer Diameter | Copper Index | Weight Approx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nos x Sq.mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 5200603 | 3C x 0.5 | 1.00 | 6.60 | 12.92 | 41.12 |
| 5200803 | 3C x 0.75 | 1.00 | 6.97 | 19.38 | 50.00 |
| 5201003 | 3C x 1 | 1.00 | 7.31 | 25.84 | 58.74 |
| 5201303 | 3C x 1.5 | 1.00 | 7.85 | 38.76 | 75.22 |
Other length as per Customer order.