| Part Number | No.of Cores X Conductor size | Thickness of insulation |
Thickness of Outersheath |
Outer Dimension | Approx Weight of Cable |
Maximum Conductor Resistance at 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos x Sq.mm | mm | mm | mm x mm | kg/km | Ω/Km | |
| 5151602 | 2C x 2.5 | 1.0 | 1.1 | 6.8 x 11.0 | 140 | 7.56 |
| 5151902 | 2C x 4 | 1.0 | 1.2 | 7.6 x 12.3 | 185 | 4.70 |
| 5152302 | 2C x 6 | 1.0 | 1.2 | 8.2 x 13.6 | 240 | 3.11 |
| 5152702 | 2C x 10 | 1.2 | 1.3 | 9.7 x 16.3 | 360 | 1.84 |
| 5152802 | 2C x 16 | 1.2 | 1.4 | 11 x 18.8 | 510 | 1.16 |
Other length as per Customer order.