| Part Number | No.of Cores X Conductor size | Thickness of insulation |
Thickness of Outersheath |
Outer Diameter | Max. Conductor Resistance at 20°C | Weight Approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos x Sq.mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 5121604 | 4C x 2.5 | 1.0 | 1.1 | 12.5 | 7.56 | 220 |
| 5121904 | 4C x 4 | 1.0 | 1.2 | 14.0 | 4.70 | 300 |
| 5122304 | 4C x 6 | 1.0 | 1.3 | 15.5 | 3.11 | 390 |
| 5122704 | 4C x 10 | 1.2 | 1.4 | 18.7 | 1.84 | 605 |
| 5122804 | 4C x 16 | 1.2 | 1.5 | 21.5 | 1.16 | 855 |
| 5123004 | 4C x 25 | 1.4 | 1.7 | 26.0 | 0.734 | 285 |
| 5123204 | 4C x 35 | 1.4 | 1.8 | 29.0 | 0.529 | 1685 |
| 5123404 | 4C x 50 | 1.6 | 2.0 | 33.5 | 0.391 | 2330 |
| 5123704 | 4C x 70 | 1.6 | 2.1 | 38.2 | 0.270 | 3105 |
| 5123804 | 4C x 95 | 1.8 | 2.4 | 44.5 | 0.195 | 4180 |
| 5124104 | 4C x 120 | 1.8 | 2.5 | 48.5 | 0.154 | 5125 |
| 5124204 | 4C x 150 | 2.0 | 2.7 | 53.5 | 0.126 | 6350 |
| 5124404 | 4C x 185 | 2.2 | 2.9 | 59.2 | 0.100 | 7795 |
| 5124604 | 4C x 240 | 2.4 | 3.2 | 67.0 | 0.0762 | 10020 |
| 5124804 | 4C x 300 | 2.6 | 3.5 | 74.5 | 0.0607 | 12430 |
| 5124904 | 4C x 400 | 2.8 | 3.8 | 83.0 | 0.0475 | 16205 |
Other length as per Customer order.