| Part Number | No.of Cores X Conductor size | Nom. Thickness of insulation |
Nom. Thickness of Outersheath |
Approx. Outer Dimension | Approx Weight of Cable |
Maximum Conductor Resistance at 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nos x Sq.mm) | (mm) | mm | (mm x mm ) | (kg/km) | (Ω/Km) | |
| 5151603 | 3C x 2.5 | 1.0 | 1.1 | 6.8 x 15.2 | 200 | 7.56 |
| 5151903 | 3C x 4 | 1.0 | 1.2 | 7.6 x 17.1 | 265 | 4.70 |
| 5152303 | 3C x 6 | 1.0 | 1.2 | 8.2 x 19.1 | 345 | 3.11 |
| 5152703 | 3C x 10 | 1.2 | 1.4 | 9.7 x 23.2 | 520 | 1.84 |
| 5152803 | 3C x 16 | 1.2 | 1.4 | 11 x 26.6 | 740 | 1.16 |
Other length as per Customer order.