- For mechanically protected installation in Rail / Bus and other transport vehicles.
-  Cables are used in Driver desks, Control panels, wiring harness in inside/outside
 the moving vehicles.

| Part Number | No. of cores x Cross Section (Nos) x (Sq.mm) | Conductor Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/km) | Insulation Thickness (mm) (Nom) | Max. Core Diameter (mm) | Outer sheath Thickness (mm) (Nom) | Outer Diameter (mm) | Cable Weight (Kg/Km) approx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Min) | (Max) | ||||||||
| 5861002 | 2 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 5.3 | 6.2 | 57 | 
| 5861004 | 4 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 6.1 | 7.2 | 84 | 
| 5861007 | 7 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 7.5 | 8.7 | 130 | 
| 5861009 | 9 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 9.1 | 10.6 | 170 | 
| 5861012 | 12 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 9.8 | 11.5 | 205 | 
| 5861019 | 19 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 11.7 | 13.7 | 315 | 
| 5861024 | 24 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 14.1 | 16.5 | 410 | 
| 5861032 | 32 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 15.5 | 18.2 | 525 | 
| 5861037 | 37 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 16.1 | 18.9 | 595 | 
| 5861040 | 40 X 1 | 1.25 | 20.0 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 16.7 | 19.6 | 640 | 
| 5861304 | 4 X 1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 7.3 | 8.6 | 120 | 
| 5861307 | 7 X 1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 8.7 | 10.2 | 180 | 
| 5861309 | 9 X 1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 10.9 | 12.7 | 245 | 
| 5861312 | 12 X 1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 11.8 | 13.8 | 320 | 
| 5861319 | 19 X 1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 1.0 | 14.2 | 16.6 | 465 | 
| 5861324 | 24 X1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 1.0 | 16.6 | 19.5 | 585 | 
| 5861332 | 32 X1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 1.2 | 18.7 | 21.9 | 770 | 
| 5861337 | 37 X 1.5 | 1.5 | 13.7 | 0.5 | 2.9 | 1.2 | 19.5 | 22.8 | 875 | 
| 5861604 | 4 X 2.5 | 1.95 | 8.21 | 0.5 | 3.4 | 0.7 | 8.3 | 9.8 | 170 | 
| 5861607 | 7 X 2.5 | 1.95 | 8.21 | 0.5 | 3.4 | 0.8 | 10.2 | 11.9 | 275 | 
| 5861609 | 9 X 2.5 | 1.95 | 8.21 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 12.9 | 15.1 | 385 | 
| 5861612 | 12 X 2.5 | 1.95 | 8.21 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 13.9 | 16.3 | 480 | 
| 5861619 | 19 X 2.5 | 1.95 | 8.21 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 16.3 | 19.1 | 710 | 
| 5861624 | 24 X 2.5 | 1.95 | 8.21 | 0.5 | 3.4 | 1.2 | 19.6 | 22.9 | 945 | 
Other length as per Customer order.
 
