
| Part Number | Number of Cores and mm2 Per Conductor | Outer Diameter in mm approx. | Copper Index Kg/Km | Weight Kg/Km approx. | 
|---|---|---|---|---|
| 6300802 | 2Cx0.75 | 5.9 | 14.7 | 52 | 
| 6300803 | 3Cx0.75 | 6.3 | 22.1 | 63 | 
| 6300804 | 4Cx0.75 | 6.9 | 29.4 | 79 | 
| 6300805 | 5Cx0.75 | 7.5 | 36.8 | 95 | 
| 6300807 | 7Cx0.75 | 8.2 | 51.5 | 120 | 
| 6300812 | 12Cx0.75 | 10.4 | 88.2 | 176 | 
| 6300818 | 18Cx0.75 | 12.4 | 132.3 | 254 | 
| 6300825 | 25Cx0.75 | 14.7 | 183.8 | 347 | 
| 6301002 | 2Cx1 | 6.2 | 19.7 | 61 | 
| 6301003 | 3Cx1 | 6.6 | 29.6 | 75 | 
| 6301005 | 5Cx1 | 8.0 | 49.4 | 114 | 
| 6301007 | 7Cx1 | 8.7 | 69.1 | 144 | 
| 6301012 | 12C1 | 11.1 | 118.4 | 214 | 
| 6301018 | 18C1 | 13.3 | 177.7 | 311 | 
| 63013 02 | 2Cx1.5 | 6.8 | 29.0 | 77 | 
| 6301303 | 3Cx1.5 | 7.2 | 43.0 | 95 | 
| 6301303G | 3Gx1.5 | 7.2 | 43.0 | 95 | 
| 6301304 | 4Cx1.5 | 8.0 | 58.0 | 120 | 
| 6301304G | 4Gx1.5 | 8.0 | 58.0 | 120 | 
| 6301305 | 5Cx1.5 | 8.7 | 72.0 | 147 | 
| 6301305G | 5Gx1.5 | 8.7 | 72.0 | 147 | 
| 6301307G | 7G1.5 | 9.6 | 101.0 | 187 | 
| 6301312G | 12G1.5 | 12.3 | 173.0 | 281 | 
| 6301318G | 18G1.5 | 14.7 | 259.0 | 410 | 
| 6301325G | 25G1.5 | 17.4 | 360.0 | 562 | 
Other length as per Customer order.
Current Carrying capacity given is for the maximum conductor operating temperature of 80°C and ambient air temperature of 40°C.
 
