| Part Number | Number of Cores and mm2 Per Conductor | Outer Diameter in mm approx. | Copper Index Kg/Km | Weight Kg/Km approx. |
|---|---|---|---|---|
| 63319XX | 1Cx4 | 7.0 | 38 | 87 |
| 63323XX | 1Cx6 | 7.6 | 58 | 112 |
| 63327XX | 1Cx10 | 9.3 | 96 | 176 |
| 63328XX | 1Cx16 | 10.4 | 154 | 247 |
| 63330XX | 1Cx25 | 12.5 | 240 | 371 |
| 63332XX | 1Cx35 | 13.7 | 336 | 483 |
| 6331303G | 3G1.5 | 9.1 | 43 | 131 |
| 6331304G | 4G1.5 | 10.0 | 58 | 162 |
| 6331307G | 7G1.5 | 12.0 | 101 | 245 |
| 6331603G | 3G2.5 | 10.7 | 72 | 191 |
| 6331604G | 4G2.5 | 11.8 | 96 | 238 |
| 6331607G | 7G2.5 | 14.2 | 168 | 364 |
| 6331903G | 3G4 | 12.6 | 115 | 275 |
| 6331904G | 4G4 | 13.8 | 154 | 343 |
| 6331907G | 7G4 | 16.6 | 268 | 531 |
| 6332304G | 4G6 | 15.2 | 230 | 452 |
| 6332704G | 4G10 | 18.9 | 384 | 717 |
| 6332804G | 4G16 | 21.5 | 614 | 1023 |
| 6333004G | 4G25 | 26.0 | 960 | 1546 |
| 6333204G | 4G35 | 28.9 | 1344 | 2037 |
| 6333404G | 4G50 | 34.0 | 1920 | 2861 |
| 6333704G | 4G70 | 38.2 | 2688 | 3822 |
| 6333804G | 4G95 | 43.6 | 3648 | 5109 |
Other length as per Customer order.
Current Carrying capacity given is for the maximum conductor operating temperature of 80°C and ambient air temperature of 40°C.