| Part Number | No.of Cores X Conductor size | Nom. Thickness of insulation | Nom. Thickness of Outersheath | Copper Index | Outer Diameter | Weight Approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos x Sq.mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 5300602 | 2C x 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.61 | 9.36 | 80.11 |
| 5300802 | 2C x 0.75 | 1.0 | 1.0 | 12.92 | 9.47 | 89.32 |
| 5301002 | 2C x 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.23 | 9.82 | 97.76 |
| 5301302 | 2C x 1.5 | 1.0 | 1.0 | 25.84 | 10.38 | 112.86 |
| 5301602 | 2C x 2.5 | 1.0 | 1.1 | 43.07 | 11.50 | 146.14 |
| 5301902 | 2C x 4 | 1.0 | 1.2 | 68.92 | 12.81 | 191.29 |
Other length as per Customer order.