| Part Number | No.of Cores X Conductor size | Nom. Thickness of insulation | Outer Diameter | Copper Index | Weight Approx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nos x Sq.mm> | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 5200602 | 2C x 0.5 | 1.00 | 6.12 | 8.61 | 28.22 |
| 5200802 | 2C x 0.75 | 1.00 | 6.46 | 12.92 | 34.18 |
| 5201002 | 2C x 1 | 1.00 | 6.78 | 17.23 | 40.05 |
| 5201302 | 2C x 1.5 | 1.00 | 7.28 | 25.84 | 51.10 |
Other length as per Customer order.