| Part Number | No.of Cores X Conductor size | Nom. Thickness of insulation | Outer Diameter | Copper Index | Weight Approx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nos x Sq.mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 5200604 | 4C x 0.5 | 1.00 | 7.38 | 17.23 | 54.17 |
| 5200804 | 4C x 0.75 | 1.00 | 7.79 | 25.84 | 65.97 |
| 5201004 | 4C x 1 | 1.00 | 8.18 | 34.46 | 77.59 |
| 5201304 | 4C x 1.5 | 1.00 | 8.78 | 51.69 | 99.51 |
Other length as per Customer order.