
| Part Number | Wire Size | Cross Section Area | No.of Strands | Diameter of Single Wire (Nom.) | Overall Diameter (Nom.) | Cable Weight (Max.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (AWG) | (Sq.mm) | (Nos.) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
| 55G40087XXYY | 30 | 0.0 51 | 7 | 0.10 | 1.52 | 5.06 | 
| 55G40086XXYY | 28 | 0.08 | 7 | 0.13 | 1.61 | 5.80 | 
| 55G40085XXYY | 26 | 0.13 | 19 | 0.10 | 1.73 | 6.85 | 
| 55G40084XXYY | 24 | 0.20 | 19 | 0.13 | 1.86 | 8.19 | 
| 55G40083XXYY | 22 | 0.33 | 19 | 0.16 | 2.01 | 10.27 | 
| 55G40082XXYY | 20 | 0.52 | 19 | 0.20 | 2.22 | 13.40 | 
| 55G40081XXYY | 18 | 0.82 | 19 | 0.25 | 2.47 | 17.86 | 
| 55G40080XXYY | 16 | 1.31 | 19 | 0.29 | 2.69 | 21.73 | 
| 55G40079XXYY | 14 | 2.08 | 19 | 0.36 | 3.12 | 30.36 | 
| 55G40078XXYY | 12 | 3.31 | 37 | 0.32 | 3.57 | 42.41 | 
| 55G40077XXYY | 10 | 5.26 | 37 | 0.40 | 4.22 | 62.65 | 
| 55G40076XXYY | 8 | 8.37 | 133 | 0.29 | 5.82 | 110.42 | 
| Note : XX* : Please add last two digits in the part number as per the colour code given hereunder replacing XX while ordering | ||||||||||
| Red – 01 | Yellow – 02 | Blue – 03 | Black – 04 | Green – 05 | Grey – 07 | Brown – 08 | White – 09 | Orange – 10 | Violet – 11 | |
 
